Le moteur à induction monophasé compact à double condensateur à faible bruit ML est un moteur industriel monophasé compact conçu pour les équipements nécessitant un fonctionnement stable, un faible bruit et des performances fiables, doté d'une conception à double condensateur, d'une bonne capacité de démarrage et d'une structure compacte, largement utilisé dans les compresseurs d'air, les pompes, les ventilateurs, les équipements de réfrigération, les équipements médicaux et les petites machines-outils.
Spécifications techniques
| Nom du produit | Moteur asynchrone monophasé à condensateur à deux valeurs ML |
| Type de moteur | Moteur asynchrone monophasé |
| Taille du cadre | 71-132 mm |
| Gamme de puissance | 0,25 kW-5,5 kW |
| Vitesse nominale | 1400 TR/MIN / 2800 TR/MIN |
| Efficacité | 62%-81% |
| Facteur de puissance | 0,77-0,95 |
| Rapport de couple de départ | 1.7-2.2 |
| Classe de protection | IP44 |
| Classe d'isolation | F |
Applications
1. Compresseurs d'air : Petits compresseurs d'air,Compresseurs d'atelier,Équipements pneumatiques,Équipements d'alimentation en air industriels
2. Pompes à eau : Pompes d'alimentation en eau,Petites pompes d'irrigation,Pompes de circulation
3. Ventilateurs : ventilateurs de ventilation,ventilateurs de refroidissement, ventilateurs d'extraction
4. Équipement de réfrigération : Équipement de refroidissement,Systèmes de réfrigération,Machines de réfrigération commerciales
5. Équipement médical : Appareils médicaux,Petites machines médicales,Équipement de laboratoire
6. Petites machines-outils : Petites machines de traitement,Machines d'atelier,Équipements industriels légers
Fonctionnalités principales
1. Conception de condensateur à deux valeurs pour un démarrage fiable
Les moteurs asynchrones monophasés à condensateur à deux valeurs de la série ML adoptent une structure à double condensateur, offrant des performances de démarrage et de fonctionnement stables pour les équipements monophasés.
Selon les données techniques, le rapport de couple de démarrage des moteurs ML atteint 1,7-2,2, offrant une capacité de démarrage fiable pour les équipements nécessitant un démarrage fréquent.
2. Structure compacte avec plusieurs options d'alimentation
Les moteurs à induction monophasés compacts à double condensateur à faible bruit ML sont conçus pour les applications de petites machines nécessitant des solutions d'alimentation compactes et fiables.
La taille du châssis du moteur varie de 71 mm à 132 mm, avec des puissances nominales disponibles de 0,25 kW à 5,5 kW, permettant aux fabricants d'équipements de sélectionner des modèles appropriés en fonction de différentes exigences de puissance.
3. Performances de vitesse stables pour différentes applications
Les moteurs à condensateur à deux valeurs ML assurent un fonctionnement stable pour divers équipements monophasés.
Les données techniques montrent que les moteurs sont disponibles avec des vitesses nominales de 1400 tr/min et 2800 tr/min, avec un rendement allant de 62 % à 81 % selon les différents modèles.
4. Convient aux petits équipements industriels
Le moteur à induction monophasé compact à faible bruit ML adopte la classe de protection IP44 et l'isolation de classe F, offrant une solution de moteur pratique pour les équipements utilisés dans des environnements relativement secs et protégés.
Les moteurs sont couramment utilisés dans les compresseurs d’air, les pompes à eau, les ventilateurs, les équipements de réfrigération, les dispositifs médicaux et les petites machines-outils.
Service OEM / ODM
Nous fournissons des services OEM et ODM selon les exigences du client.
Les options de personnalisation incluent :
Spécifications du moteur
Exigences en matière de tension et de fréquence
Personnalisation de la plaque signalétique
Conception d'emballage
Exigences en matière d'apparence
Solutions spécifiques à l'application
Notre équipe accompagne les clients depuis la sélection des produits, la confirmation des échantillons jusqu'à la production en série.
FAQ
Q1 : À quelles applications les moteurs monophasés ML conviennent-ils ?
Les moteurs ML sont principalement utilisés dans les compresseurs d'air, les pompes, les ventilateurs, les équipements de réfrigération, les dispositifs médicaux et les petites machines-outils.
Q2 : Quels sont les avantages du moteur à induction monophasé compact à double condensateur ML ?
Le moteur à induction monophasé compact à double condensateur à faible bruit ML présente un fonctionnement à faible bruit, une construction compacte, de bonnes performances de démarrage et un fonctionnement stable.
Q3 : Pouvez-vous fournir une personnalisation OEM ?
Oui. Nous prenons en charge les services OEM, y compris les spécifications, les plaques signalétiques, les exigences d'emballage et de production.
Q4 : Quelle est la quantité minimale de commande ?
Le MOQ dépend des spécifications du moteur, des exigences de personnalisation et de la quantité commandée.
Q5 : Pouvez-vous fournir des spécifications différentes ?
Oui. Différentes spécifications peuvent être discutées en fonction des exigences des équipements du client.
| TYPE | Puissance (KW) |
Noté actuel (A) |
Vitesse r/min |
Eff% | Puissance Facteur cosφ |
Couple de décrochage / couple nominal Tst/Tn | Courant du rotor bloqué LST A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML711-2 | 0,37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0,92 | 1,8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML712-2 | 0,55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0,92 | 1,8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML801-2 | 0,75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0,95 | 1,8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0,95 | 1,8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90S-2 | 1,5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0,95 | 1.7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90L-2 | 2.2 | 13,7 | 2800 | 77 | 0,95 | 1.7 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML100L1-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0,95 | 1.7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112M-2 | 4 | 26,6 | 2850 | 77 | 0,82 | 2.2 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132S-2 | 4 | 27,5 | 2800 | 79 | 0,86 | 1.7 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132M-2 | 5.5 | 32,5 | 2800 | 81 | 0,95 | 1.7 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML711-4 | 0,25 | 2 | 1400 | 62 | 0,92 | 1,8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML712-4 | 0,37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0,92 | 1,8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML801-4 | 0,55 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 1,8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML802-4 | 0,75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0,92 | 1,8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0,95 | 1.7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML90L-4 | 1,5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0,95 | 1.7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML100L1-4 | 2.2 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 1.7 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112M-4 | 3 | 18,6 | 1400 | 77 | 0,95 | 1.7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132S-4 | 4 | 27.1 | 1400 | 78 | 0,77 | 2.2 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML132M-4 | 5.5 | 31.2 | 1400 | 78 | 0,95 | 2.2 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML Dimensions de montage
| Taille du cadre | Dimensions de montage | Dimensions hors tout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | IMB14 B34 | IM B5 B35 | AB | AC | AD | AE | HD | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 95 | 180 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 125 | 62,5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 110 | 200 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉES 90 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 200 | 180 | 130 | 260 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
| 112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 250 | 190 | 140 | 300 | 455 | |||||||||||||||||||||||||
| 132S | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
| 132M | 216 | JoE | 178 | 88 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
Taizhou Liyuan Motor Co., Ltd., basée à Taizhou, Zhejiang –le cœur manufacturier de la Chine – est une entreprise certifiée axée sur la technologie avec des installations supplémentaires à Shanghai et à Lu'an.
Avec des bureaux de vente dans toutes les principales capitales provinciales, nous fournissons un soutien après-vente à l’échelle nationale. Guidés par notre philosophie — “Le marché ne connaît pas de limites et l’intégrité mène au succès” — nous nous engageons à innover et à établir un partenariat à long terme avec nos clients.
0+
années
Expérience industrielle
0+
Zone de l'usine (㎡)
0+
Nombre d'employés
0
$
Valeur annuelle à l'exportation
L’industrie automobile accélère sa transformation vers une efficacité et une intelligence accrues. Les données de l'industrie montrent que le marché mondial des micro-moteurs spéciaux devrait att...
En mars 2026, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme, la Commission de surveillance et d'administra...
Taizhou Liyuan Motor Co., Ltd. a récemment été certifiée comme entreprise technologique de la province du Zhejiang, marquant la reconnaissance officielle de l'innovation technologique, des capaci...
En mars 2026, la 16e exposition de moteurs et de pompes en Chine (Taizhou) s'est tenue au Centre d'exposition international de Taizhou. En tant qu'événement clé de l'industrie basé...